
| Været på Lørenskog | |||
|---|---|---|---|
| Siste avlesing: 21:30 DATE: 22 February 2012, Neste oppdatering: 22:00 | |||
| Vær type: | Dry | Temperatur | 3.5°C (38.3°F), Apparent temp 2.3 °C |
| Maks temperatur (etter midnatt) | 6.1°C at: 12:58 | Minimum Temperatur (etter midnatt) | -0.1°C at: 00:00 |
| Gjennomsnitt vind (siste ti minuter) | 0.3 m/s | Vind retning (siste ti minutter) | SSW (201°) |
| Vindkjøle effekt Temperatur | 3.5°C | Maks vindkast (siste time) | 3.2 m/s SW at: 20:46 |
| Maks vindkast (etter midnatt) | 9.2 m/s at: 18:38 | Maks 1 minutt gjennomsnitt (etter middnatt) | 9.3 m/s at: 18:40 |
| Regn (site time) | 0.0 | Regn (etter midnatt) | 1.0 mm |
| Regn (denne mnd) | 4.0 mm | Regn totalt i år | 26.5 mm |
| Maks regn pr minutt (siste time) | 0.0 mm/min/min | Maximum rain per hour (last 6 hours) | 0.0 mm/hour |
| Regn i går | 0 mm | DewPoint | 1.9°C (Wet Bulb :2.9°C) |
| Luftfuktigheit | 89 % | Lufttrykk | 984.2 mb |
| Endring i lufttrykk | -1.8 mb/hr (siste time) | Trend | Falling slowly |
| Endring i trykk (siste 12 timar) | -14.3 mb | Endring i trykk (siste 6 timar) | -9.7 mb |
| Temperatur inne 22.4 °C | |||
| Luftfuktigheit inne 30 % | |||




Siste 24 timar:

Siste 48 timar:

Siste 72 timar:




Månefaser:
